Konsultatsiooniajad III trimestril 2025/2026. õa
| Õpetaja | Konsultatsiooniaeg | Ruum |
|---|---|---|
| Aili Kruusaauk | kokkuleppel | 301 |
| Airi Veisner-Konoplitski | kokkuleppel | 307 |
| Anna Jaama | K 8.00-8.25, muud ajad kokkuleppel | 205/204 |
| Ingrid Kalev | kokkuleppel | 301 |
| Kadri Lille | K 8.00-8.25, muud ajad kokkuleppel | 207 |
| Karolin Piiskoppel | E 8.00-8.25, muud ajad kokkuleppel | 212 |
| Kristiina Orm | kokkuleppel | 103 |
| Kristel Tobreluts | kokkuleppel | 005 |
| Lauri Naber | kokkuleppel: T pärast 14.30 või N pärast 14.30 | 110 |
| Ljudmila Vahtla | kokkuleppel K 8.00-8.25 | 105 |
| Maiu Kaarjärv | kokkuleppel T või N 8.00-8.25 | 105 |
| Maive Kase | T 8.00-8.25 | 308 |
| Maret Oja | kokkuleppel | 305 |
| Merle Ojamets | kokkuleppel hommikuti 8.10-8.25 | 102 |
| Mirjam Iher | T 8.00-8.25, muud ajad kokkuleppel | 212 |
| Mirjam Sillakivi | kokkuleppel hommikuti 8.00-8.25 | 104 |
| Neeme Katt | kokkuleppel E 15.55 | 202 |
| Rainer Võsaste | T 8.00-8.25 | 005 |
| Riina Reimand | kokkuleppel T või N hommikul 8.00-8.25 | 206 |
| Rita Sildnik | kokkuleppel E 8.00-8.25 | 306 |
| Tiit Naarits | kokkuleppel K 8.00-8.25 | 111 |
| Ulvi Tiisler | kokkuleppel N 8.00-8.25 | 304 |
| Vello Mägi | kokkuleppel T või N hommikul 8.00-825 | 304 |
| Viktor Nõmm | kokkuleppel K või R hommikul 8.00-8.25 | 111 |
