Konsultatsiooniajad I trimestril 2025/2026. õa
| Õpetaja | Konsultatsiooniaeg | Ruum |
|---|---|---|
| Aili Kruusaauk | kokkuleppel E-N hommik 8.00-8.25 | 301 |
| Airi Veisner-Konoplitski | kokkuleppel | 307 |
| Anna Jaama | K 8.00-8.25 | 205 |
| Ingrid Kalev | kokkuleppel T või K hommikul 8.10-8.25 | 301 |
| Kadri Lille | T 8.00-8.25, muud ajad kokkuleppel | 207 |
| Karolin Piiskoppel | E 8.00-8.25 | 212 |
| Kristiina Orm | kokkuleppel | 103 |
| Kristel Tobreluts | T ja N 14.40 kokkuleppel | 005 |
| Lauri Naber | T ja R kokkuleppel | 110 |
| Ljudmila Vahtla | K 8.00-8.25 kokkuleppel | 105 |
| Maiu Kaarjärv | kokkuleppel T või N 8.00-8.25 | 105 |
| Maive Kase | T 8.00-8.25 | 308 |
| Maret Oja | kokkuleppel N 8.00-8.25 | 305 |
| Merle Ojamets | kokkuleppel hommikuti 8.10-8.25 | 102 |
| Mirjam Iher | K 8.00-8.25 kokkuleppel | kokkuleppel |
| Mirjam Sillakivi | kokkuleppel hommikuti 8.00-8.25 | 104 |
| Neeme Katt | kokkuleppel E 15.55 | 202 |
| Rainer Võsaste | T 8.00-8.25 | 005 |
| Riina Reimand | kokkuleppel T või N hommikul 8.00-8.25 | 206 |
| Rita Sildnik | T 8.00-8.25 | 306 |
| Tiit Naarits | K 8.00-8.25 | 111 |
| Ulvi Tiisler | kokkuleppel T 8.00-8.25 | 304 |
| Vello Mägi | kokkuleppel K hommikul | 304 |
| Viktor Nõmm | kokkuleppel K või R hommikul 8.00-8.25 | 111 |
